|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 19 ธ.ค. 2565 |
2 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 16 ธ.ค. 2564 |
3 | ปิดประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 14 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563 |
|
วันนี้ | 57 |
เมื่อวานนี้ | 121 |
เดือนนี้ | 2,352 |
เดือนที่แล้ว | 2,655 |
ปีนี้ | 7,505 |
ปีที่แล้ว | 35,678 |
ทั้งหมด | 72,474 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.168.16 |
|
งบแสดงฐานะกานเงินเเละงบอื่นๆ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 19 ธ.ค. 2565 |
2 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 16 ธ.ค. 2564 |
3 | ปิดประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 14 ต.ค. 2563 |